Docker镜像加速
目录
docker镜像加速
创建/etc/docker/daemon.json
文件
|
|
docker hub 国内镜像加速列表
镜像加速器 | 镜像加速器地址 | 专属加速器? | 其它加速? |
---|---|---|---|
DaoCloud 镜像站 | https://docker.m.daocloud.io | Docker Hub、GCR、K8S、GHCR、Quay、NVCR 等 | |
Azure 中国镜像 | https://dockerhub.azk8s.cn | 仅供内部访问 | Docker Hub、GCR、Quay |
科大镜像站 | https://docker.mirrors.ustc.edu.cn | 仅供内部访问 | Docker Hub、GCR、Quay |
阿里云 | https://<your_code>.mirror.aliyuncs.com | 需登录,系统分配 | Docker Hub |
网易云 | https://hub-mirror.c.163.com | Docker Hub | |
腾讯云 | https://mirror.ccs.tencentyun.com | 仅供内部访问 | Docker Hub |
Docker 镜像代理 | https://dockerproxy.com | Docker Hub、GCR、K8S、GHCR | |
百度云 | https://mirror.baidubce.com | Docker Hub | |
南京大学镜像站 | https://docker.nju.edu.cn | Docker Hub、GCR、GHCR、Quay、NVCR 等 | |
上海交大镜像站 | https://docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn | Docker Hub、GCR 等 | |
中科院软件所镜像站 | https://mirror.iscas.ac.cn | Docker Hub |
检查加速是否生效
执行docker info
,如果从结果中看到了如下内容,说明配置成功。
|
|
docker 镜像测速
使用镜像前后,可使用 time 统计所花费的总时间。测速前先移除本地的镜像!
|
|